鐵調素是鐵代謝和產(chǎn)生血液所需的血漿鐵的主要調節劑
• 血漿鐵通常維持在10-30 µM
• 長(cháng)期>30 µM 會(huì )導致鐵在組織中沉積、損傷和器官損傷
• 長(cháng)期<10 µM 會(huì )導致細胞功能障礙和貧血
• 大多數鐵存在于紅細胞血紅蛋白中:1 ml PRBC = 1mg鐵
• Hepcidin 可以診斷非貧血患者缺鐵
• Hepcidin 可以預測與貧血相關(guān)的遺傳性疾?。ɡ?IRIDA)
• Hepcidin 可以預測對口服鐵劑無(wú)反應
• Hepcidin 可以區分缺鐵性貧血 (IDA) 和慢性病貧血( ACD)
• 鐵調素測量可以改善心臟手術(shù)后或危重疾病中急性腎損傷 (AKI) 的預測
• 鐵調素可以預測患有 AKI 的危重患者的死亡率
• 鐵調素可以預測冠狀動(dòng)脈疾病的死亡率
• 鐵調素定義的貧血是一種重癥監護出院后死亡的危險因素
• 鐵調素可以預測獻血者的鐵缺乏情況
疾病 | 病理生理學(xué) | 鐵調素水平 |
---|---|---|
缺鐵 | 失血、營(yíng)養不良 | 低/不可檢測 |
鐵難治性缺鐵性貧血 | 鐵調素的基因過(guò)量產(chǎn)生 | 高 正常到高 |
肝腺瘤貧血 | 腫瘤自主產(chǎn)生鐵調素 | 高的? (僅測量腫瘤 mRNA) |
遺傳性血色素沉著(zhù)病 | 遺傳性鐵調素缺乏癥,不同嚴重程度 | 檢測不到、鐵含量低或鐵含量低 |
二次鐵過(guò)載 | 輸血、鐵劑治療 | 高的 |
中間型β-地中海貧血(罕見(jiàn)輸血) | 紅細胞生成無(wú)效、紅細胞生成驅動(dòng)力高 | 低的 |
重型β地中海貧血(定期輸血) | 紅細胞生成無(wú)效、紅細胞生成驅動(dòng)減弱、繼發(fā)性鐵超負荷 | 鐵負荷低或低 |
丙型肝炎、酒精性肝病 | 酒精、病毒或生長(cháng)因子對鐵調素的抑制 | 低的 |
感染、風(fēng)濕病、炎癥性腸病、癌癥 | 炎 | 高的 |
慢性腎臟疾病 | 鐵調素清除率降低,多種炎癥 | 高的 |
微信掃一掃